Hướng Dẫn Pha Dung Dịch Vệ Sinh Da Kation M01 - Bảo Vệ Hiệu Quả Các Loại Da Cao Cấp
Chủ Nhật,
17/11/2024
Hoàng Anh Minh
Loại Da | Đặc Điểm | Độ pH Phù Hợp | Tỉ Lệ Pha Kation M01 | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
Da Tự Nhiên (Full Grain, Top Grain) | Cao cấp, tự nhiên, mềm mại, bền bỉ | 4.5 - 6.5 | 1:30 - 1:50 | Pha loãng để bảo vệ cấu trúc và màu sắc tự nhiên của da. |
Da Nappa | Da thuộc cao cấp, mềm mại, thường dùng cho nội thất ô tô, túi xách | 5 - 7 | 1:20 - 1:40 | Đảm bảo giữ độ mềm và không làm hư hỏng da. |
Da Aniline (Da Không Phủ) | Tự nhiên, nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi hóa chất | 4.5 - 5.5 | 1:50 - 1:60 | Pha loãng kỹ, thử trên vùng nhỏ trước khi sử dụng toàn bộ. |
Da Semi-Aniline (Da Bán Phủ) | Có lớp bảo vệ mỏng, bền hơn Aniline, vẫn giữ độ mềm | 4.5 - 6.5 | 1:30 - 1:50 | Làm sạch hiệu quả mà không làm mất độ mềm tự nhiên của da. |
Da Phủ Màu (Pigmented) | Có lớp phủ bảo vệ, bền và ít nhạy cảm hơn | 5 - 7 | 1:20 - 1:40 | Dễ vệ sinh và bảo dưỡng với tỉ lệ pha phù hợp. |
Da Giả (Synthetic) | Tổng hợp, ít nhạy cảm hơn, bền và dễ bảo trì | 6 - 8 | 1:10 - 1:30 | Tỉ lệ thấp hơn tùy mức độ bám bẩn, thích hợp cho làm sạch hàng ngày. |
Da Lộn (Nubuck, Suede) | Mềm, mịn, dễ bám bẩn, khó vệ sinh | 4 - 5.5 | 1:50 - 1:70 | Pha loãng tối đa để đảm bảo an toàn cho da lộn nhạy cảm. |
Hướng Dẫn Pha và Sử Dụng:
-
Chuẩn bị:
- Pha Kation M01 với nước sạch theo tỉ lệ khuyến nghị trong bảng trên.
- Sử dụng dụng cụ đo lường chính xác để đảm bảo tỉ lệ pha đúng.
-
Sử dụng:
- Xịt dung dịch đã pha loãng lên khăn mềm hoặc trực tiếp lên bề mặt da cần vệ sinh.
- Lau nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để loại bỏ bụi bẩn và vết bẩn.
- Sau khi làm sạch, dùng khăn ẩm sạch lau lại để loại bỏ dư lượng dung dịch.
-
Lưu ý:
- Luôn thử trên một vùng nhỏ, khuất trước khi vệ sinh toàn bộ bề mặt để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến màu sắc và chất lượng da.
- Tránh để dung dịch tiếp xúc quá lâu trên bề mặt da.
- Bảo quản dung dịch ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.